PASARAN KENTUCKY EVE
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2017-09-18 | Senin | KTE-261 | ||
2017-09-17 | Minggu | KTE-260 | ||
2017-09-16 | Sabtu | KTE-259 | ||
2017-09-15 | Jumat | KTE-258 | ||
2017-09-14 | Kamis | KTE-257 | ||
2017-09-13 | Rabu | KTE-256 | ||
2017-09-12 | Selasa | KTE-255 | ||
2017-09-11 | Senin | KTE-254 | ||
2017-09-10 | Minggu | KTE-253 | ||
2017-09-09 | Sabtu | KTE-252 | ||
2017-09-08 | Jumat | KTE-251 | ||
2017-09-07 | Kamis | KTE-250 | ||
2017-09-06 | Rabu | KTE-249 | ||
2017-09-05 | Selasa | KTE-248 | ||
2017-09-04 | Senin | KTE-247 | ||
2017-09-03 | Minggu | KTE-246 | ||
2017-09-02 | Sabtu | KTE-245 | ||
2017-09-01 | Jumat | KTE-244 | ||
2017-08-31 | Kamis | KTE-243 | ||
2017-08-30 | Rabu | KTE-242 |
KTE-261 - Rincian Nomor 6984
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 8 | 4 |
3D | - | 9 | 8 | 4 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 4 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 8 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 8 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 68 = 86 | 64 = 6 | 98 = 89 |
94 = 49 | 84 = 48 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
KTE-260 - Rincian Nomor 5720
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 2 | 0 |
3D | - | 7 | 2 | 0 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 0 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 2 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 2 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 52 = 25 | 50 = 5 | 72 = 27 |
70 = 07 | 20 = 02 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
KTE-259 - Rincian Nomor 9744
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 4 | 4 |
3D | - | 7 | 4 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 4 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 4 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 94 = 49 | 94 = 9 | 74 = 47 |
74 = 47 | 44 = 44 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
KTE-258 - Rincian Nomor 5316
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 1 | 6 |
3D | - | 3 | 1 | 6 |
2D DEPAN | 5 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 6 |
COLOK BEBAS | 5 | 3 | 1 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 3 | 1 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 53 = 35 | 51 = 15 | 56 = 5 | 31 = 13 |
36 = 63 | 16 = 61 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
KTE-257 - Rincian Nomor 0561
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 6 | 1 |
3D | - | 5 | 6 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 5 | 6 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 5 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 05 = 50 | 06 = 60 | 01 = 0 | 56 = 65 |
51 = 15 | 61 = 16 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
KTE-256 - Rincian Nomor 4487
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 4 | 8 | 7 |
3D | - | 4 | 8 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 4 | 8 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 4 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 44 = 44 | 48 = 84 | 47 = 4 | 48 = 84 |
47 = 74 | 87 = 78 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
KTE-255 - Rincian Nomor 3270
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 7 | 0 |
3D | - | 2 | 7 | 0 |
2D DEPAN | 3 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 0 |
COLOK BEBAS | 3 | 2 | 7 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 2 | 7 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 32 = 23 | 37 = 73 | 30 = 3 | 27 = 72 |
20 = 02 | 70 = 07 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
KTE-254 - Rincian Nomor 8709
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 0 | 9 |
3D | - | 7 | 0 | 9 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 9 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 0 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 80 = 08 | 89 = 8 | 70 = 07 |
79 = 97 | 09 = 90 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
KTE-253 - Rincian Nomor 5033
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 3 | 3 |
3D | - | 0 | 3 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 3 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 53 = 35 | 53 = 5 | 03 = 30 |
03 = 30 | 33 = 33 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
KTE-252 - Rincian Nomor 8498
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 4 | 9 | 8 |
3D | - | 4 | 9 | 8 |
2D DEPAN | 8 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 8 |
COLOK BEBAS | 8 | 4 | 9 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 4 | 9 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 84 = 48 | 89 = 98 | 88 = 8 | 49 = 94 |
48 = 84 | 98 = 89 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
KTE-251 - Rincian Nomor 3539
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 3 | 9 |
3D | - | 5 | 3 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 3 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 3 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 33 = 33 | 39 = 3 | 53 = 35 |
59 = 95 | 39 = 93 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
KTE-250 - Rincian Nomor 5151
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 5 | 1 |
3D | - | 1 | 5 | 1 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 1 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 5 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 55 = 55 | 51 = 5 | 15 = 51 |
11 = 11 | 51 = 15 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
KTE-249 - Rincian Nomor 6102
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 0 | 2 |
3D | - | 1 | 0 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 0 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 0 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 60 = 06 | 62 = 6 | 10 = 01 |
12 = 21 | 02 = 20 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
KTE-248 - Rincian Nomor 3805
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 0 | 5 |
3D | - | 8 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 30 = 03 | 35 = 3 | 80 = 08 |
85 = 58 | 05 = 50 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
KTE-247 - Rincian Nomor 0653
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 5 | 3 |
3D | - | 6 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 05 = 50 | 03 = 0 | 65 = 56 |
63 = 36 | 53 = 35 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
KTE-246 - Rincian Nomor 0751
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 5 | 1 |
3D | - | 7 | 5 | 1 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 1 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 5 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 5 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 05 = 50 | 01 = 0 | 75 = 57 |
71 = 17 | 51 = 15 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
KTE-245 - Rincian Nomor 8588
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 8 | 8 |
3D | - | 5 | 8 | 8 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 8 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 8 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 8 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 88 = 88 | 88 = 8 | 58 = 85 |
58 = 85 | 88 = 88 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
KTE-244 - Rincian Nomor 3745
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 4 | 5 |
3D | - | 7 | 4 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 7 | 4 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 7 | 4 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 37 = 73 | 34 = 43 | 35 = 3 | 74 = 47 |
75 = 57 | 45 = 54 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
KTE-243 - Rincian Nomor 5974
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 7 | 4 |
3D | - | 9 | 7 | 4 |
2D DEPAN | 5 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 4 |
COLOK BEBAS | 5 | 9 | 7 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 9 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 59 = 95 | 57 = 75 | 54 = 5 | 97 = 79 |
94 = 49 | 74 = 47 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
KTE-242 - Rincian Nomor 8793
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 7 | 9 | 3 |
3D | - | 7 | 9 | 3 |
2D DEPAN | 8 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 3 |
COLOK BEBAS | 8 | 7 | 9 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 7 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 87 = 78 | 89 = 98 | 83 = 8 | 79 = 97 |
73 = 37 | 93 = 39 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
<< Kembali
- DD64EE79 + D8640F43 ( FULL )
- +66-9938-9449-2
- auroratoto
- [email protected]